राजस्थान का प्रशासनिक स्वरूप(Administrative format of Rajasthan)
प्रथम महाराजा प्रमुख | महाराणा भूपाल सिंह ( उदयपुर ) |
प्रथम राज प्रमुख | सवाई मानसिंह |
प्रथम राज्यपाल | सरदार गुरुमुख निहाल सिंह |
प्रथम विधानसभा अध्यक्ष | नरोत्तम लाल जोशी (झुंझनु) वर्तमान-दीपेन्द्र सिंह शेखावत , सीकर ) |
प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष | लाल सिंह शेखावत |
प्रथम महिला विधानसभा अधयक्षा | श्रीमती सुमित्रा सिंह |
राजसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम राजस्थानी | नारायण सिंह माणकलाव |
प्रथम महिला मंत्री एवम उप-मुख्यमंत्री | श्रीमती कमला बेनीवाल |
प्रथम महिला विधाइका | यशोदा देवी ( बांसवाडा ) |
प्रथम महिला लोकसभा सदस्य | महारानी गायत्री देवी |
प्रथम मुख्य सचिव | के. राधाकृषणन |
विधानसभा में प्रतिपक्ष के प्रथम नेता | जसवंत सिंह |
कन्द्रीय मंत्रिमंडल में प्रथम कैबिनेट सदस्य | कालूलाल श्रीमाली |
राज्यवित्त आयोग क्व प्रथम अध्यक्ष | कृष्ण कुमार गोयल |
राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष | एस. के. घोष |
राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष | श्रीमती कांता भटनागर |
प्रथम पुलिस महानिदेशक | रघुनाथ सिंह |
लोकसभा सीटो की संख्या | 25 |
राज्यसभा सीटो की संख्या | 200 ( 34 सीटें अनुसुचित जाति [ SC ] एवम 31 सीटें अनुसूचित जनजाति [ S.T. ] हेतु आरक्षित |
प्रशासनिक द्रष्टि से सम्भागो की संख्या | 7 |
शेत्रफल की द्रष्टि से सबसे बड़ा संभाग | जोधपुर संभाग |
जिलो की संख्या | ( 33 ) ( प्रतापगड – 33 वाँ जिला वर्ष 2008 में बना ) |
33 वाँ ( नवीनतम ) जिला | प्रतापगड |
उपखंडो की संख्या | 192 |
नगर निगमों की संख्या | 5 [ बीकानेर , जयपुर , कोटा , अजमेर ] |
नगर परिषदों की संख्या | 28 ( 5 जिलो में नगर निगमों के अतिरिक्त अन्य 28 जिला मुख्यालयों पर नगर परिषद कार्यरत है | ) |
तहसीलों की संख्या | 287 ( वर्ष 2012 में 43 नई तहसीलों के स्रजन ले पश्चात ) |
वैधानिक नगरो की संख्या | 185 ( जनगणना 2011 के आनुसार ) |
गाँवों की संख्या | 44671 ( जनगणना 2011 के आनुसार ) |
प्रधानो/उप प्रधानो की संख्या | 248 ( पंचायत चुनाव 2010 के आनुसार ) |
पंचायत समिति सदस्य | 5273 ( पंचायत चुनाव 2010 के आनुसार ) |
राजस्थान में ग्राम पंचायत | 9166 ( पंचायत चुनाव 2010 के आनुसार ) |
राजस्थान में सरपंच | 9166 ( पंचायत चुनाव 2010 के आनुसार ) |
12 वी विधानसभा का गठन | 10 दिसम्बर , 2008 |
12 वी विधानसभा में निर्वाचित महिलाये | 12 |
13 वी विधानसभा का गठन | 11 दिसम्बर 2008 |
13 नि विधानसभा में निर्वाचित महिलाए | 29 ( सलुम्बर उपचुनाव 2009 में बसंती देवी के विजयी होने के पश्चात संख्या में 1 की वर्द्धि ) |
14 वी लोकसभा के लिए राजस्थान से महिला प्रत्याशी | 2 [ सुशीला बंगारू (जालोर ) और किरण माहेश्वरी ( उदयपुर ) ] |
- 19 जुलाई 1997 की करोली (32 वाँ)जिले का निर्माण किया गया |
- 12 जुलाई 1994 की हनुमान गड ( 31 वा ) जिले का निर्माण किया गया |
- 10 अप्रैल 1991 को बारा ( 28 वा ) दौसा ( 29 वा ) , राजसमन्द ( 30 वाँ) जिलो का निर्माण किया गया |
अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमे फेसबुक(Facebook) पर ज्वाइन करे Click Now