राजस्थान की प्रमुख फसलें Major crops of Rajasthan

राज्य कृषि उद्योग निगम लि. 1969 में गठित
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 में गठित
राजस्थान भूमि विकाश निगम – 1975
कृषि विपणन निदेशालय – 1980
राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान – 1980 ( जयपुर)
राजस्थान की प्रमुख फसलें सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन के आधार पर:-
| सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर | (सर्वाधिक उत्पादन के आधार पर) |
| श्रीगंगानगर : राई व सरसौं , गन्ना, तारामीरा | ( राई व सरसौं , गन्ना, तारामीरा) |
| हनुमागढ़ : चना | (कपास और तंबाकू) |
| सीकर – चवला | (चवला) |
| जयपुर– जौ , मूँगफली ,मटर,मैथी | ( जौ , मूँगफली ,मटर,मैथी) |
| अलवर : तंबाकू, गेहूं | ( गेहूं) |
| भरतपुर : सूरजमुखी, मसूर | ( सूरजमुखी, मसूर ) |
| अजमेर : ज्वार | (ज्वार) |
| भीलवाडा : उडद और मक्का | (उडद) |
| झालावाड – सोयाबीन | |
| बाँसवाडा : चावल, अरहर | |
| पाली : तिल | |
| जालोर : अरण्डी | ( अरण्डी) |
| बाड़मेर : बाजरा | (मोठ) |
| नागौर : मूंग | ( मूंग ) |
| बीकानेर – गोरी मोठ | (चना) |
| चित्तौड़गढ़ : अफीम | (मक्का) |
| झुझुनूं | (तंबाकू) |
| कोटा | (सोयाबीन) |
| उदयपुर | (अरहर) |
| जोधपुर | ( बाजरा) |
होहोबा – इस झाड़ी कि ख्रती झुंझुनू जिले में सर्वाधिक कि जाती है