| |||||
राष्ट्रवाक्य: “सत्यमेव जयते” (संस्कृत) सत्य ही विजयी होता है | |||||
राष्ट्रगान: जन गण मन | |||||
राजधानी | नई दिल्ली 28° 34′ N 77° 12′ E | ||||
सबसे बड़े नगर | दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई | ||||
राजभाषा(एँ) | हिन्दी संघ की राजभाषा है, अंग्रेज़ी “सहायक राजभाषा” है. | ||||
अन्य भाषाएँ | बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी और अन्य | ||||
सरकार प्रकार | गणराज्य प्रणब मुखर्जी मोहम्मद हामिद अंसारी सुमित्रा महाजन नरेन्द्र मोदी टी. एस. ठाकुर | ||||
विधायिका -उपरी सदन -निचला सदन | भारतीय संसद राज्य सभा लोक सभा | ||||
स्वतंत्रता तिथि गणराज्य | संयुक्त राजशाही से 15 अगस्त, 1947 26 जनवरी, 1950 | ||||
क्षेत्रफल – कुल- जलीय (%) | 32,87,263 किमी² (सातवां) 12,22,559 मील² 9.56 | ||||
जनसंख्या – 2011 – 2001 जनगणना – जनसंख्या घनत्व | 1,21,01,93,422 (द्वितीय) 1,02,70,15,248 382/किमी² (27 वां) 954/ मील² | ||||
सकल घरेलू उत्पाद(पीपीपी) – कुल – प्रतिव्यक्ति | 2012 अनुमान $4,824 अरब $3,944 | ||||
सकल घरेलू उत्पाद(सांकेतिक) – कुल – प्रतिव्यक्ति | 2012 अनुमान $1,779 अरब $1,454 | ||||
मानव विकास संकेतांक (एचडीआई) | 0.547 (134 वीं) – मध्यम | ||||
मुद्रा | भारतीय रुपया (आइएनआर (INR) ) | ||||
समय मण्डल – ग्रीष्म ऋतु (डेलाइट सेविंग टाइम) | आइएसटी (IST) (UTC+5:30) अनुसरण नहीं किया जाता(UTC+5:30) | ||||
इंटरनेट टीएलडी | .in | ||||
वाहन चलते हैं | बाएं | ||||
दूरभाष कोड | +91 |
भारत [सम्पूर्ण प्रभुतासंपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भारत। (India)] दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो 4,000 से अधिक वर्षों से चली आ रही है और जिसने अनेक रीति-रिवाज़ों और परम्पराओं का संगम देखा है। यह देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत का परिचायक है। आज़ादी के बाद 69 वर्षों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर देश है और औद्योगीकरण में भी विश्व के चुने हुए देशों में भी इसकी गिनती की जाती है। यह उन देशों में से एक है, जो चाँद पर पहुँच चुके हैं और परमाणु शक्ति संपन्न हैं।
इतिहास
भारत में मानवीय कार्यकलाप के जो प्राचीनतम चिह्न अब तक मिले हैं, वे 4,00,000 ई. पू. और 2,00,000 ई. पू. के बीच दूसरे और तीसरे हिम-युगों के संधिकाल के हैं और वे इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि उस समय पत्थर के उपकरण काम में लाए जाते थे। इसके पश्चात् एक लम्बे अरसे तक विकास मन्द गति से होता रहा, जिसमें अन्तिम समय में जाकर तीव्रता आई और उसकी परिणति 2300 ई. पू. के लगभग सिन्धु घाटी की आलीशान सभ्यता (अथवा नवीनतम नामकरण के अनुसार हड़प्पा संस्कृति) के रूप में हुई। हड़प्पा की पूर्ववर्ती संस्कृतियाँ हैं: बलूचिस्तानी पहाड़ियों के गाँवों की कुल्ली संस्कृति और राजस्थान तथा पंजाब की नदियों के किनारे बसे कुछ ग्राम-समुदायों की संस्कृति।
भौतिक विशेषताएँ
मुख्य भूभाग में चार क्षेत्र हैं, नामत: महापर्वत क्षेत्र, गंगा और सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र और मरूस्थली क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप।
हिमालय की तीन शृंखलाएँ हैं, जो लगभग समानांतर फैली हुई हैं। इसके बीच बड़े – बड़े पठार और घाटियाँ हैं, इनमें कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ घाटियाँ उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ इन्हीं पर्वत शृंखलाओं में हैं। अधिक ऊंचाई के कारण आना -जाना केवल कुछ ही दर्रों से हो पाता है, जिनमें मुख्य हैं –
- चुंबी घाटी से होते हुए मुख्य भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग पर जेलप ला और नाथू-ला दर्रे
- उत्तर-पूर्व दार्जिलिंग
- कल्पना (किन्नौर) के उत्तर – पूर्व में सतलुज घाटी में शिपकी ला दर्रा
भूगर्भीय संरचना
- हिमालय पर्वत शृंखला और उनके संबद्ध पर्वत समूह।
- भारत-गंगा मैदान क्षेत्र।
- प्रायद्वीपीय क्षेत्र।
आँकड़े एक झलक
क्षेत्रफल | 32,87,263 वर्ग किमी. |
-भूमध्य रेखा से दूरी [7] | 876 किमी |
-पूर्व से पश्चिम लंबाई | 2,933 किमी |
-उत्तर से दक्षिण लंबाई | 3,214 किमी |
-प्रादेशिक जलसीमा की चौड़ाई | समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। |
-एकान्तिक आर्थिक क्षेत्र | संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। |
सीमा | 7 देश और 2 महासागर |
-समुद्री सीमा | 7516.5 किमी |
-प्राकृतिक भाग | (1) उत्तर का पर्वतीय प्रदेश (2) उत्तर का विशाल मैदान (3) दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार (4) समुद्र तटीय मैदान तथा (5) थार मरुस्थल |
-स्थलीय सीमा | 15,200 किमी |
राज्य | 29 |
-संघशासित क्षेत्र | 7 |
-ज़िलों की संख्या | 593 |
-उपज़िलों की संख्या | 5,470 |
-सबसे बड़ा ज़िला | लद्दाख (जम्मू-कश्मीर, क्षेत्रफल 82,665 वर्ग किमी.)। |
-सबसे छोटा ज़िला | थौबॅल (मणिपुर, क्षेत्रफल- 507 वर्ग किमी.)। |
-द्वीपों की कुल संख्या | 247 |
-तटरेखा से लगे राज्य | गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। |
-केन्द्रशासित प्रदेश (तटरेखा) | दमन व दीव, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। |
-कर्क रेखा | गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम। |
-प्रमुख नगर | मुम्बई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, तिरुअनन्तपुरम, सिकन्दराबाद, कानपुर, अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, चण्डीगढ़, श्रीनगर, जम्मू, शिमला, दिसपुर, इटानगर, कोचीन, आगरा आदि। |
-राजधानी | नई दिल्ली। |
-पर्वतीय पर्यटन | अल्मोड़ा, नैनीताल, लैन्सडाउन, गढ़मुक्तेश्वर, मसूरी, कसौली, शिमला, कुल्लू घाटी, डलहौज़ी, श्रीनगर, गुलबर्ग, सोनमर्ग, अमरनाथ, पहलगाम, दार्जिलिंग, कालिंपोंग, राँची, शिलांग, कुंजुर, ऊटकमंड (ऊटी), महाबलेश्वर, पंचमढ़ी, माउण्ट आबू। |
-प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या | 300 |
-द्वितीय श्रेणी के नगरों की संख्या | 345 |
-तृतीय श्रेणी के नगरों की संख्या | 947 |
-चतुर्थ श्रेणी के नगरों की संख्या | 1,167 |
-पंचम श्रेणी के नगरों की संख्या | 740 |
-षष्ठम श्रेणी के नगरों की संख्या | 197 |
-कुल नगरों की संख्या | 5,161 |
-सर्वाधिक नगरों वाला राज्य | उत्तर प्रदेश (704 नगर) |
-सबसे कम नगर वाला राज्य | मेघालय (7 नगर) |
-सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य | उत्तर प्रदेश (3,45,39,582), मिज़ोरम(45.10%) |
-सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य | सिक्किम (59,870), हिमाचल प्रदेश (8.69%) |
-संघशासित क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या | दिल्ली 89.93% |
-संघ शासित क्षेत्र कम जनसंख्या | दादरा तथा नगर हवेली(8.47%) |
-संघशासित क्षेत्र (सबसे बड़ा) | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (8,293 वर्ग किमी.) |
-सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र | लक्षद्वीप (32 वर्ग किमी.) |
-शहरों की संख्या | 5,161 |
-गांवों की संख्या | 6,38,588 |
-आबाद गांवों की संख्या | 5,93,732 |
-ग़ैर-आबाद गांवों की संख्या | 44,856 |
-सामुद्रिक मत्स्ययन का प्रमुख क्षेत्र | पश्चिमी तट (75% तथा पूर्वी तट (25%) |
-सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल) | राजस्थान (3,42,239 वर्ग किमी.) |
-सबसे छोटा राज्य | गोवा (3,702 वर्ग किमी.) |
भूगोल | |
-प्रमुख पर्वत | हिमालय, कराकोरम, शिवालिक, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विन्ध्याचल, सतपुड़ा, अन्नामलाई, नीलगिरि, पालनी, नल्लामाला, मैकल, इलायची। |
-प्रमुख नदियाँ | सिन्धु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, महानदी, घाघरा, गोमती, रामगंगा, चम्बल आदि। |
-पर्वत शिखर | गाडविन आस्टिन या माउण्ट के 2 (8,611 मी.), कंचनजंघा (8,598 मी.), नंगा पर्वत (8,126 मी.), नंदादेवी (7,717 मी.), कामेत (7,756 मी.), मकालू (8,078 मी.), अन्नपूर्णा (8,078 मी.), मनसालू (8,156 मी.), बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, गुरुशिखर, महेन्द्रगिरि, अनाईमुडी आदि। |
-झील | डल, वुलर, नैनी, सातताल, नागिन, सांभर, डीडवाना, चिल्का, हुसैन सागर, वेम्बानद आदि। |
-जलवायु | मानसूनी |
-वनक्षेत्र | 750 लाख हेक्टेयर |
-प्रमुख मिट्टियाँ | जलोढ़, काली, लाल, पीली, लैटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, नमकीन एवं पीटतथा दलदली। |
-सिंचाई | नहरें (40.0%) कुएँ (37.8%), तालाब (14.5%) तथा अन्य (7.7%)। |
-कृषि के प्रकार | तर खेती, आर्द्र खेती, झूम कृषि तथा पर्वतीय कृषि। |
-खाद्यान्न फ़सलें | चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ आदि। |
-नक़दी फ़सलें | गन्ना, चाय, काफ़ी, रबड़, नारियल, फल एवं सब्जियाँ, दालें, तम्बाकू, कपास तथा तिलहनीफ़सलें। |
-खनिज संसाधन | लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूनापत्थर, यूरेनियम, सोना, चाँदी, हीरा, खनिज तेल आदि। |
जनसंख्या | 1,028,610,328 (2001) |
-पुरुष जनसंख्या | 53,21,56,772 |
-महिला जनसंख्या | 49,64,53,556 |
-अनुसूचित जाति | 16,66,35,700 (कुल जनसंख्या का 16.2%) |
-अनुसूचित जनजाति | 8,43,26,240 (कुल जनसंख्या का 8.2%) |
-प्रमुख जनजातियाँ | गद्दी, गुज्जर, थारू, भोटिया, मिपुरी, रियाना, लेप्चा, मीणा, भील, गरासिया, कोली, महादेवी, कोंकना, संथाल, मुंडा, उराँव, बैगा, कोया, गोंडआदि। |
-विश्व में स्थान (जनसंख्या) | दूसरा |
-विश्व जनसंख्या का प्रतिशत | 16.87% |
-जनसंख्या घनत्व | 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी |
-जनसंख्या वृद्धि दर (दशक) | 21.54% (1991-2001) |
-औसत वृद्धि दर | 1.95% |
-लिंगानुपात ♀/♂ | 933 : 1000 |
-राज भाषा | हिन्दी [28] |
-प्रति व्यक्ति आय | 27,786 रु0 (2007-08) |
अर्थव्यवस्था | |
-निर्यात की वस्तुएँ | इंजीनियरी उपकरण, मसाले, तम्बाकू, चमड़े का सामान, चाय, लौह अयस्कआदि। |
-आयात की वस्तुएँ | रसायन, मशीनरी, उपकरण, उर्वरक, खनिज तेल आदि। |
-व्यापार सहयोगी | संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नये राष्ट्रों के राष्ट्रकुल (सी.आई.एस.) के देश, जापान, इटली, जर्मनी, पूर्वी यूरोपीय देश। |
-राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या | 20 |
-तेलशोधनशालाओं की संख्या | 13 |
-कुल उद्यमों की संख्या | 4,212 करोड़ (कृषि में संलग्न उद्यमों के अतिरिक्त) |
-उद्यम (ग्रामीण क्षेत्र) | 2,581 करोड़ (कृषि में संलग्न उद्यमों के अतिरिक्त) |
-उद्यम (शहरी क्षेत्र) | 1,631 करोड़ (38.7%)। |
-कृषि कार्य का प्रतिशत | 15% |
-गैर-कृषि कार्य का प्रतिशत | 85% |
-उद्यम (10 या अधिक कामगार) | 5.83 लाख |
-सर्वाधिक उद्यम (पांच राज्य) | तमिलनाडु-4446999 (10.56%), महाराष्ट्र-4374764 (10.39%), पश्चिम बंगाल- 4285688 (10.17%), आंध्र प्रदेश-4023411 (9.55%), उत्तर प्रदेश- 4015926 (9.53%)। |
-सर्वाधिक उद्यम (केन्द्र शासित) | दिल्ली-753795(1.79%), चंडीगढ़- 65906 (0.16%), पाण्डिचेरी-49915 (0.12%)। |
-प्रमुख उद्योग | लौह-इस्पात, जलयान निर्माण, मोटर वाहन, साइकिल, सूतीवस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, वायुयान, उर्वरक, दवाएं एवं औषधियां, रेलवे इंजन, रेल के डिब्बे, जूट, काग़ज़, चीनी, सीमेण्ट, मत्स्ययन, चमड़ा उद्योग, शीशा, भारी एवं हल्के रासायनिक उद्योग तथा रबड़ उद्योग। |
-बड़े बन्दरगाहों की संख्या | 12 बड़े एवं 139 छोटे बंदरगाह। |
-प्रमुख बन्दरगाह | मुम्बई, न्हावा शेवा, कलकत्ता, हल्दिया, गोवा, कोचीन, कांडला, चेन्नई, न्यू मंगलोर, तूतीकोरिन, विशाखापटनम, मझगाँव, अलेप्पी, भटकल, भावनगर, कालीकट, काकीनाडा, कुडलूर, धनुषकोडि, पाराद्वीप, गोपालपुर। |
-पश्चिमी तट प्रमुख बंदरगाह | कांडला, मुंबई, मार्मुगाओं, न्यू मंगलौर, कोचीन और जवाहरलाल नेहरू |
-पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह | तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता- हल्दिया। |
-पुराना बंदरगाह (पूर्वी तट) | चेन्नई |
-सबसे गहरा बंदरगाह | विशाखापत्तनम |
-कार्यशील व्यक्तियों की संख्या | 31.5 करोड़, मुख्य श्रमिक- 28.5 करोड़, सीमान्त श्रमिक- 3,0 करोड़ |
-ताजे जल की मछलियाँ | सॉ-फिश, लाइवफिश, फैदरबैंक, एंकावी, ईल, बाटा, रेवा, तोर, चिताला, कटला, मिंगाल, मिल्कफिश, कार्प, पर्लशाट आदि। |
परिवहन | |
-जल परिवहन | कोलकाता (केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय) |
-सड़क मार्ग की कुल लम्बाई | 33,19,664 किमी. |
-राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या | संख्यानुसार 109 जबकि कुल 143 (लगभग 19 निर्माणाधीन)। |
-राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई | 66,590 किमी. |
-सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग | राजमार्ग संख्या 7 (लंबाई- 2369 किमी वाराणसी से कन्याकुमारी) |
-राष्ट्रीय राजमार्ग (स्वर्ण चतुर्भुज) | 5,846 किमी (योजना के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई) |
-राष्ट्रीय राजमार्ग (उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर) | 7,300 किमी (योजना अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई) |
-रेलमार्ग | 63,465 किमी. |
-रेलवे परिमण्डलों की संख्या | 16 |
-सबसे बड़ा रेलवे परिमण्डल | उत्तर रेलवे (11,023 किमी., मुख्यालय- नई दिल्ली) |
-रेलवे स्टेशनों की संख्या | लगभग 7,133 (31 मार्च, 2006 तक) |
-रेल यात्रियों की संख्या | 50,927 लाख प्रतिदिन (2002-03) |
-रेल इंजनों की संख्या | 8,025 (मार्च, 2006)। |
-रेल सवारी डिब्बों की संख्या | 42,570 (2001) |
-रेल माल डिब्बों की संख्या | 2,22,147 (2001) |
-यात्री रेलगाड़ियों की संख्या | 44,090 |
-अन्य सवारी रेल गाड़ियाँ | 5,990 |
-अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या | पाँच |
-मुक्त आकाशीय हवाई अड्डा | गया (बिहार) |
-प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे | बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी एवं कोचीन। |
अन्य | |
-जीव-जन्तु (अनुमानित) | 75,000 जिनमें उभयचर- 2,500, सरीसृप- 450, पक्षी- 2,000 तथा स्तनपायी- 850 |
-राष्ट्रीय उद्यान | 70 |
-वन्य प्राणी विहार | 412 |
-प्राणी उद्यान | 35 |
-राष्ट्रीय प्रतीक | राष्ट्रध्वज- तिरंगा |
-राजचिन्ह | सिंहशीर्ष (सारनाथ) |
-राष्ट्र गान | जन गण मन |
-राष्ट्रीय गीत | वन्दे मातरम् |
-राष्ट्रीय पशु | बाघ (पैंथर टाइग्रिस)। |
-राष्ट्रीय पक्षी | मयूर (पावो क्रिस्टेशस)। |
-स्वतन्त्रता दिवस | 15 अगस्त |
-गणतन्त्र दिवस | 26 जनवरी |
भारत का संविधान
धर्म
अर्थव्यवस्था
कृषि
खनिज संपदा
रक्षा
पशु पक्षी जगत
भारतीय भाषा परिवार
शिक्षा
भारतीय कला
भारतीय संगीत
नृत्य कला
संस्कृति
भारतीय भोजन
भारतीय भोजन स्वाद और सुगंध का मधुर संगम है। पूरन पूरी हो या दाल बाटी, तंदूरी रोटी हो या शाही पुलाव, पंजाबी भोजन हो या मारवाड़ी भोजन, ज़िक्र चाहे जिस किसी का भी हो रहा हो, केवल नाम सुनने से ही भूख जाग उठती है। भारत में पकवानों की विविधता भी बहुत अधिक है। राजस्थान में दाल-बाटी, कोलकाता में चावल-मछली, पंजाब में रोटी-साग, दक्षिण में इडली-डोसा। इतनी विविधता के बीच एकता का प्रमाण यह है कि आज दक्षिण भारत के लोग दाल-रोटी उसी शौक़ से खाते हैं, जितने शौक़ से उत्तर भारतीय इडली-डोसा खाते हैं। सचमुच भारत एक रंगबिरंगा गुलदस्ता है।
पर्यटन
भारतवासी अपनी दीर्घकालीन, अनवरत एवं सतरंगी उपलब्धियों से युक्त इतिहास पर गर्व कर सकते हैं। प्राचीन काल से ही भारत एक अत्यन्त ही विविधता सम्पन्न देश रहा है और यह विशेषता आज भी समय की घड़ी पर अंकित है। यहाँ प्रारम्भ से अनेक अध्यावसायों का अनुसरण होता रहा है, पृथक्-पृथक् मान्यताएँ हैं, लोगों के रिवाज और दृष्टिकोणों के विभिन्न रंगों से सज़ा यह देश अतीत को भूत, वर्तमान एवं भविष्य की आँखों से देखने के लिए आह्वान कर रहा है। किन्तु बहुरंगी सभ्यता एवं संस्कृति वाले देश के सभी आयामों को समझने का प्रयास इतना आसान नहीं है।
(नोट: यह सुचना २०१२ में अपडेट की गयी थी )
अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमे फेसबुक(Facebook) पर ज्वाइन करे Click Now